Giỏ hàng
| Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
65.000 đ | 65.000 đ | |
|
|
|
760.000 đ | 760.000 đ | |
|
|
|
818.000 đ | 818.000 đ | |
|
|
|
275.000 đ | 275.000 đ | |
|
|
|
369.000 đ | 369.000 đ | |
|
|
|
1.760.000 đ | 1.760.000 đ | |
|
|
|
630.000 đ | 630.000 đ | |
|
|
|
93.000 đ | 93.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
690.000 đ | 690.000 đ | |
|
|
|
110.000 đ | 110.000 đ | |
|
|
|
1.570.000 đ | 1.570.000 đ | |
|
|
|
6.700.000 đ | 6.700.000 đ | |
|
|
|
4.230.000 đ | 4.230.000 đ | |
|
|
|
410.000 đ | 410.000 đ | |
|
|
|
103.000 đ | 103.000 đ | |
|
|
|
2.080.000 đ | 2.080.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
255.000 đ | 255.000 đ | |
|
|
|
445.000 đ | 445.000 đ | |
|
|
|
740.000 đ | 740.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
3.600.000 đ | 3.600.000 đ | |
|
|
|
1.940.000 đ | 1.940.000 đ | |
|
|
|
1.120.000 đ | 1.120.000 đ | |
|
|
|
2.850.000 đ | 2.850.000 đ | |
|
|
|
269.000 đ | 269.000 đ | |
|
|
|
524.300 đ | 524.300 đ | |
|
|
|
1.370.000 đ | 1.370.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ | |
|
|
|
265.000 đ | 265.000 đ | |
|
|
|
114.000 đ | 114.000 đ | |
|
|
|
18.800.000 đ | 18.800.000 đ | |
|
|
|
157.400 đ | 157.400 đ | |
|
|
|
490.000 đ | 490.000 đ | |
|
|
|
1.870.000 đ | 1.870.000 đ | |
|
|
|
168.000 đ | 168.000 đ | |
|
|
|
1.705.000 đ | 1.705.000 đ | |
|
|
|
520.000 đ | 520.000 đ | |
|
|
|
7.952.000 đ | 7.952.000 đ | |
|
|
|
2.000 đ | 2.000 đ | |
|
|
|
100.000 đ | 100.000 đ | |
|
|
|
999.000 đ | 999.000 đ | |
|
|
|
2.415.000 đ | 2.415.000 đ | |
|
|
|
4.060.000 đ | 4.060.000 đ | |
|
|
|
1.840.000 đ | 1.840.000 đ | |
|
|
|
2.850.000 đ | 2.850.000 đ | |
|
|
|
184.000 đ | 184.000 đ | |
|
|
|
344.000 đ | 344.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
1.970.000 đ | 1.970.000 đ | |
|
|
|
1.200.000 đ | 1.200.000 đ | |
|
|
|
5.960.000 đ | 5.960.000 đ | |
|
|
|
500.000 đ | 500.000 đ | |
|
|
|
230.000 đ | 230.000 đ | |
|
|
|
1.900.000 đ | 1.900.000 đ | |
|
|
|
8.300.000 đ | 8.300.000 đ | |
|
|
|
1.180.000 đ | 1.180.000 đ | |
|
|
|
189.000 đ | 189.000 đ | |
|
|
|
340.000 đ | 340.000 đ | |
|
|
|
1.490.000 đ | 1.490.000 đ | |
|
|
|
830.000 đ | 830.000 đ | |
|
|
|
2.730.000 đ | 2.730.000 đ | |
|
|
|
5.645.000 đ | 5.645.000 đ | |
|
|
|
5.330.000 đ | 5.330.000 đ | |
|
|
|
234.000 đ | 234.000 đ | |
|
|
|
467.000 đ | 467.000 đ | |
|
|
|
149.000 đ | 149.000 đ | |
|
|
|
65.000 đ | 65.000 đ | |
|
|
|
27.000 đ | 27.000 đ | |
|
|
|
540.000 đ | 540.000 đ | |
|
|
|
128.000 đ | 128.000 đ | |
|
|
|
1.250.000 đ | 1.250.000 đ | |
|
|
|
237.000 đ | 237.000 đ | |
|
|
|
3.160.000 đ | 3.160.000 đ | |
|
|
|
140.000 đ | 140.000 đ | |
|
|
|
289.000 đ | 289.000 đ | |
|
|
|
11.000 đ | 11.000 đ | |
|
|
|
220.000 đ | 220.000 đ | |
|
|
|
232.000 đ | 232.000 đ | |
|
|
|
134.000 đ | 134.000 đ | |
|
|
|
64.300 đ | 64.300 đ | |
|
|
|
515.000 đ | 515.000 đ | |
|
|
|
525.000 đ | 525.000 đ | |
|
|
|
250.000 đ | 250.000 đ | |
|
|
|
305.000 đ | 305.000 đ | |
|
|
|
909.000 đ | 909.000 đ | |
|
|
|
243.000 đ | 243.000 đ | |
|
|
|
258.200 đ | 258.200 đ | |
|
|
|
1.910.000 đ | 1.910.000 đ | |
|
|
|
260.000 đ | 260.000 đ | |
|
|
|
3.030.000 đ | 3.030.000 đ | |
|
|
|
73.000 đ | 73.000 đ | |
|
|
|
3.850.000 đ | 3.850.000 đ | |
|
|
|
3.149.000 đ | 3.149.000 đ | |
|
|
|
175.000 đ | 175.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
7.350.000 đ | 7.350.000 đ | |
|
|
|
472.000 đ | 472.000 đ | |
|
|
|
142.000 đ | 142.000 đ | |
|
|
|
27.200 đ | 27.200 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
Ballast điện tử bóng EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz
EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz
|
|
103.000 đ | 103.000 đ | |
|
|
|
260.000 đ | 260.000 đ | |
|
|
|
50.000 đ | 50.000 đ | |
|
|
|
8.250.000 đ | 8.250.000 đ | |
|
|
|
5.160.000 đ | 5.160.000 đ | |
|
|
|
3.069.000 đ | 3.069.000 đ | |
|
|
|
210.000 đ | 210.000 đ | |
|
|
|
135.000 đ | 135.000 đ | |
|
|
|
60.000 đ | 60.000 đ | |
|
|
|
176.000 đ | 176.000 đ | |
|
|
|
31.000 đ | 31.000 đ |
Tổng tiền:
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH PHÁT
Người online: 45 | Tổng lượt truy cập: 6.723.728

















